Nom Renommée Renommée magique Renommée artisanale Karma Nombre de monstres tués Nombre d'aventuriers tués Nombre de morts Nombre d'aventuriers tués en arène Nombre de morts en arène
Tomain 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
arky 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
war 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
Ryurk 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Childim 95.6501511441883Combattant 310.428568015489Jeune disciple 160.1Adroit de ses mains 209.73760000000000000000Templier 240 2 30 0 0
Gortard 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Hisoka 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
derigu 0Anonyme 0Néophyte 0Hésitant 0Neutre 0 0 0 0 0
Irminor 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
blackmagic 0Anonyme 0Néophyte 2.0Petit bricoleur 0Neutre 0 0 0 0 0
Thom 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Rëorhur 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Inetos -56.5945001714863Rincevent 37.0209596029481Magouillard 42.95Bricoleur compétent 137.60000000000000000000Chevalier 157 0 19 0 0
Hactarus 60.6635798041244Combattant 36.8672450223235Magouillard 30.1Bricoleur compétent 230.00000000000000000000Paladin 180 0 1 0 0
Zarakaï 0.712364256381987Anonyme 0Néophyte 0.6Hésitant 5.2Honnête 9 0 0 0 1
Presse Purée 107.762846146479Soldat 44.8907732927704Magouillard 70.8Compagnon (du tour de Delain) 300.10000000000000000000Paladin 243 0 3 0 0
Tartine de Fee -5.60617289465156Peureux 400.840796891732Apprenti sorcier 65.4Compagnon (du tour de Delain) 562.20000000000000000000Ennemi de Malkiar 1 0 2 0 0
Rea de la Catapulte -2Anonyme 0Néophyte 0Hésitant 0Neutre 0 0 2 0 0
ZeP 274.938314750669Expert vétéran 79.7627265546233Magicien de foire 51.3Compagnon (du tour de Delain) 980.20550000000000000000Apprenti de la lumière 1126 0 26 0 0
Arkahn 3.42783072218299Bagarreur 3.44967452362179Jeteur de mauvais sort 1.9Hésitant 15.2Honnête 7 0 0 0 0
Mismuck 2.81499192491173Bagarreur 0.60370705104433Néophyte 5.1Petit bricoleur 12.4Honnête 13 0 0 0 0
Eliane 0.0375716434791685Anonyme 15.6758337981533Prestidigitateur 1.5Hésitant 17.2Honnête 0 0 0 0 0
clemclem 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
Drago Ratablasky 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 0 0 0
Neops 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Seth -23.3312501689652Poltron 107.314092803095Magicien de foire 6.3Petit bricoleur 92.80000000000000000000Vertueux 1 0 13 0 0
Faeri 455.721797964121Grand protecteur 6.51479840240501Jeteur de mauvais sort 36.4Bricoleur compétent -608.207299999999999999443346Monstre 1404 19 30 0 0
BlueEvil 25.4136505244863Baroudeur 1837.42565209526Archimage Multicolore 164.3Adroit de ses mains 1653.57720000000000000000Saint 127 0 25 0 0
Rosalie 4.80425482024632Bagarreur 408.712577222982Apprenti sorcier 44.1Bricoleur compétent 568.03330000000000000000Ennemi de Malkiar 95 0 3 0 0
grimaras 1.92596348095685Anonyme 0Néophyte -12.2Deux mains gauches 3.30000000000000000000Honnête 3 0 1 0 0
Ezio 0Anonyme 0Néophyte 0Hésitant 0Neutre 0 0 1 0 0
tyranda 0Anonyme 0Néophyte 0Hésitant 0Neutre 0 0 0 0 0
TEST0 28.9914194864681Baroudeur -0.0191741123795457Néophyte 6.5Petit bricoleur 105.20000000000000000000Vertueux 110 0 3 0 0
fenring -21.493931027446Poltron 118.578032841978Magicien de foire 22.0Bricoleur compétent 500.50000000000000000000Ennemi de Malkiar 461 0 9 0 0
Dr Acula 9.49516131084264Bagarreur 81.4483599519124Magicien de foire 74.70Compagnon (du tour de Delain) 694.09702380952380952381Héros sacré 410 0 26 0 0
Keukeul 1.20021484792232Anonyme 0Néophyte 0Hésitant 0Neutre 0 0 3 0 0
Heleniaa 216.251717892667Combattant aguerri 271.822195771953Jeune disciple 75.5Compagnon (du tour de Delain) 922.49729437229437229436Apprenti de la lumière 770 6 11 0 0
Anthrax 3.68273001350463Bagarreur 0.010144679807127Néophyte 4.0Petit bricoleur 9.80000000000000000000Honnête 10 0 0 0 0
Baldur Tapdur 294.200587659616Expert vétéran 9.20637876058463Jeteur de mauvais sort 120.8Adroit de ses mains 905.78028221778221778222Apprenti de la lumière 1109 3 1 1 0
Roseline -12.7035765446631Lache 1189.91106962737Enchanteur 61.0Compagnon (du tour de Delain) 2293.01900000000000000000Titi 474 0 17 0 0
Aranwë Fëanáro -16.831767924246Pleutre 404.592252397622Apprenti sorcier 104.8Adroit de ses mains 37.7546000000000000Droit 84 0 21 0 0
Clian 58.3820656066527Baroudeur -0.862725954502821Néophyte 17.6Touche-à-tout 229.14810000000000000000Paladin 124 1 43 0 0
Rose -3.91198272188885Peureux 1025.96066433032Mage multicolore 43.1Bricoleur compétent 1538.14200000000000000000Saint 161 1 13 0 0
Rosie 50.9826700217096Baroudeur 822.584651627444Pratiquant de l’éther 38.6Bricoleur compétent 234.42593333333333330000Paladin 329 0 6 0 0
La Gourmandise -41.0747836892397Rincevent 586.949766969072Mage 84.55Compagnon (du tour de Delain) 788.56400000000000000000Héros sacré 807 10 26 0 0
Minara 4.82268268801267Bagarreur 0.752237577782945Néophyte 14.8Touche-à-tout 33.80000000000000000000Droit 21 0 1 0 0
Kassdähl 14.2716170027851Ame belliqueuse 0Néophyte 3.8Petit bricoleur 19.040000000000000000000000Honnête 42 1 2 0 0
WahibMontana 0Anonyme 0Néophyte 6.0Petit bricoleur 0Neutre 0 0 1 0 0
WrMp 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Youbg blood 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Lameombre 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
stevan77 0Anonyme 0Néophyte 2.0Petit bricoleur 0Neutre 0 0 1 0 0
PyrFiertir 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
waf 0Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Azunia 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
rehgris 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 0 0 0
Yael 1.70187399443238Anonyme 0Néophyte -14.4Deux mains gauches 1.80000000000000000000Neutre 3 0 2 0 0
Anghäärdürvääll 7.79479074431585Bagarreur 0Néophyte -1.2Maladroit 24.50000000000000000000Droit 19 0 3 0 0
Andevicaa 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
yomira 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Elys 0.370052099227905Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Titi 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
-Hrist- 1.34564813598991Anonyme -0.2Néophyte -22.2Casseur 2.20000000000000000000Neutre 4 0 4 0 0
Sophix 1.23345124721527Anonyme 0Néophyte -18.0Dix pouces 0Neutre 0 0 1 0 0
Natiry -0.0749797020107674Anonyme 3.08514495827257Jeteur de mauvais sort 8.6Petit bricoleur 14.50000000000000000000Honnête 1 0 2 0 0
wonga 120.438727459929Soldat -2.4510882162722Catastrophe 45.5Bricoleur compétent 366.80300000000000000000Paladin 441 0 2 0 0
clannad 4.99879039451478Bagarreur 0Néophyte -22.0Casseur 10.10000000000000000000Honnête 12 0 1 0 0
eczemouille -1Anonyme 0.747655848413706Néophyte 14.6Touche-à-tout 1.2Neutre 0 0 1 0 0
Lucinda la rebelle 11.9685308258053Ame belliqueuse -0.1749495689291573Néophyte 3.0Petit bricoleur 44.00000000000000000000Bienveillant 25 0 5 0 0
RIP Picsou 0Anonyme 0Néophyte 2.0Petit bricoleur 0Neutre 0 0 1 0 0
Nadix 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
wan 0Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Ysul 2.59059801138938Bagarreur 0Néophyte 6.6Petit bricoleur 4.30000000000000000000Honnête 4 0 1 0 0
ilop 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Nalin Torboyeau 3.48431101627648Bagarreur 0Néophyte -26.0Casseur -10.733300000000000000000000Voyou 2 1 1 0 0
khalim 0.0555555559694767Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Rowan 0.000332668016199023Anonyme 0Néophyte 14.4Touche-à-tout 0.4Neutre 0 0 2 0 0
Keith Winton 0Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
THORAN 17.6821185918523Ame belliqueuse 0Néophyte -11.4Deux mains gauches 27.50000000000000000000Droit 31 0 3 0 0
Reflexiome 0.932757087051869Anonyme 0.1Néophyte -2.0Maladroit 1.40000000000000000000Neutre 0 0 1 0 0
Togora 3.22543296776712Bagarreur 0Néophyte -18.0Dix pouces 5.20000000000000000000Honnête 8 0 1 0 0
Wes -5.58831696724518Peureux 3.91791406888515Jeteur de mauvais sort 10.8Touche-à-tout 20.80000000000000000000Droit 11 0 5 0 0
Kaboum 0.715841636061668Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0.4Neutre 0 0 2 0 0
vildard 0Anonyme 0.0Néophyte -5.8Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Kooari 3.88836183305833Bagarreur 0Néophyte -12.8Deux mains gauches 22.30000000000000000000Droit 16 0 3 0 0
La Cupidité -8.63673978270371Peureux 283.979985436203Jeune disciple 130.05Adroit de ses mains 736.60330000000000000000Héros sacré 952 20 20 0 0
Mona19 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Feanoro 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Milowenn 0Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
trebe 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Muad'Dib 0.0344827584922314Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 0.4Neutre 0 0 1 0 0
Lunatum 0.416607439517975Anonyme 9.88694114433602Jeteur de mauvais sort 16.2Touche-à-tout 15.50000000000000000000Honnête 0 0 2 0 0
Guealf 1.52075010538102Anonyme 0Néophyte 0.1Hésitant 2.60000000000000000000Neutre 5 0 2 0 0
Saeryn 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
BrutoZoR 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Séoman 1.2401515096426Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 1.40000000000000000000Neutre 1 0 2 0 0
Frag l'Abruti 16.0244623171165Ame belliqueuse 0.307036379724741Néophyte -3.2Maladroit 26.60000000000000000000Droit 29 0 4 0 0
kaimir 1.71835128590464Anonyme 0Néophyte -13.2Deux mains gauches 2.30000000000000000000Neutre 2 0 1 0 0
Barrayar 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Gwalennor 10.8987608030439Ame belliqueuse -0.691670580953359Néophyte -3.9Maladroit 39.70000000000000000000Droit 34 0 3 0 0
Larry Podfleur 0Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
verderage 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Kaaeri 8.2225675117225Bagarreur -1.34665147177875Néophyte 9.0Petit bricoleur 38.60000000000000000000Droit 21 0 1 0 0
Ingrimarav 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 3 0 0
Pinou 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Advocaat 0.41715407371521Anonyme 0Néophyte -8.2Maladroit incurable 1.40000000000000000000Neutre 1 0 2 0 0
limio 1.91994008608161Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 5.10000000000000000000Honnête 4 0 1 0 0
Lily 0.420975537970662Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 2.10000000000000000000Neutre 2 0 1 0 0
gheritarosh -2.83838383853436Peureux -0.633370625972748Néophyte 9.4Petit bricoleur -10.00000000000000000000Voyou 0 0 4 0 0
Ealle 0Anonyme 0Néophyte -13.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Carolyn 23.5214199776231Ame belliqueuse 3264.02461300411Suivant de Mystra 44.1Bricoleur compétent 1971.93170000000000000000Saint 691 6 20 0 3
tyque 7.0703955539502Bagarreur 5.87747045550497Jeteur de mauvais sort 23.6Bricoleur compétent 34.30000000000000000000Droit 9 0 1 0 0
Zargael 0.300000011920929Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
dark-vin 0Anonyme 0Néophyte 15.6Touche-à-tout 0Neutre 0 0 2 0 0
Haynoo 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Otek 0Anonyme 0Néophyte -20.2Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Ghent 14.8959694120824Ame belliqueuse -0.4Néophyte 0.2Hésitant 33.10000000000000000000Droit 62 0 1 0 0
Razmot 3.48647041339428Bagarreur -0.3Néophyte -21.4Casseur 3.30000000000000000000Honnête 4 0 2 0 0
sylvain l'intrepide 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Cillyra -2.81536857876927Peureux 3.15535608851348Jeteur de mauvais sort 18.2Touche-à-tout 15.40000000000000000000Honnête 0 0 2 0 0
Finkbrormr 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Triquetrum 6.28149896115067Bagarreur 0.135104103386402Néophyte 6.2Petit bricoleur 18.70000000000000000000Honnête 23 0 1 0 0
patouche 3.46191493235529Bagarreur 0Néophyte -26.0Casseur 1.30000000000000000000Neutre 2 0 2 0 0
jak973 0Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
dave973 0.175878584384918Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
GriffNoir 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Jessya 0Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 2 0 0
Damimuse 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Togmar 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Labelle 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
testDelain2 0Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
NainTarder 2.83007899671794Bagarreur 0Néophyte -11.8Deux mains gauches -5.6000000000000000Neutre 5 1 1 0 0
älmar 2.45431900583208Bagarreur 0Néophyte -9.4Maladroit incurable 3.10000000000000000000Honnête 2 0 2 0 0
Nouillard 0.0314692966639996Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
DevDon 0Anonyme 0Néophyte -9.4Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Groucho 1.73744279891253Anonyme 6.05217510908845Jeteur de mauvais sort 21.4Bricoleur compétent 35.50000000000000000000Droit 0 0 1 0 0
helmas 2.73806812241673Bagarreur 0Néophyte -21.0Casseur 2.80000000000000000000Neutre 6 0 2 0 0
Tomelfe 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
Timmy 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
tuor 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 2 0 0
lizareth 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Caeniel 0.5Anonyme 0Néophyte 6.0Petit bricoleur 1.00000000000000000000Neutre 1 0 1 0 0
Thÿr Ystør 44.9908424504101Baroudeur 0.0571582831442353Néophyte 11.0Touche-à-tout 121.20000000000000000000Chevalier 177 0 10 0 0
Berthrim 8.15542028448546Bagarreur 0Néophyte -9.8Maladroit incurable 23.50000000000000000000Droit 27 0 2 0 0
RIP macdollar 0Anonyme 0Néophyte 2.0Petit bricoleur 0Neutre 0 0 1 0 0
petit-mais-costaud 0.886554658412933Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0.4Neutre 1 0 2 0 0
KuskusMairgez 0Anonyme 0Néophyte -9.6Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Glirfandell 1.29223189875484Anonyme -0.543324024230242Néophyte 10.0Touche-à-tout 4.4Honnête 1 0 1 0 0
Elysdrine 0Anonyme 0Néophyte -18.0Dix pouces 0Neutre 0 0 1 0 0
Arnaf 0Anonyme 0Néophyte -18.0Dix pouces 0Neutre 0 0 1 0 0
Linus 3.09986190218479Bagarreur 0Néophyte 2.4Petit bricoleur 6.10000000000000000000Honnête 5 0 1 0 0
Lludd 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Grincheux Bouffeterre 1.21732428669929Anonyme 0Néophyte -22.0Casseur 0.4Neutre 0 0 1 0 0
Meshuu 3.57390221301467Bagarreur 0Néophyte -24.8Casseur 7.80000000000000000000Honnête 8 0 1 0 0
Nëlyah 2.63668499840423Bagarreur 0Néophyte -15.0Deux mains gauches 11.90000000000000000000Honnête 7 0 2 0 0
Tolkien 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Kyoshiro 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
noah le gourmand 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 2 0 0
Biggy 0Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
Kaeryl 1.77272635325789Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 2.10000000000000000000Neutre 0 0 2 0 0
cortoch 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Grosminet 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
kelistoir 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Umrann 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Thor 4.4444529125467Bagarreur 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 4.20000000000000000000Honnête 6 0 2 0 0
Badikaze 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
Gorgho 7.72258713282649Bagarreur 0Néophyte -25.0Casseur 37.80000000000000000000Droit 40 0 2 0 0
Yersin 0.352941185235977Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0.50000000000000000000Neutre 0 0 1 0 0
Davius Maius 1.28571426868439Anonyme 0.1Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
powaman 1.02856023609638Anonyme 0Néophyte -9.4Maladroit incurable 1.50000000000000000000Neutre 2 0 1 0 0
frere Jeremie 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Ephtal 32.3847275067817Baroudeur 11.1108068430331Prestidigitateur 37.8Bricoleur compétent 96.20000000000000000000Vertueux 116 0 5 0 0
demnyu 0.277777791023254Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0.4Neutre 0 0 1 0 0
Irys 4.6398960519582Bagarreur -0.94124539941549Néophyte 0.6Hésitant 14.40000000000000000000Honnête 15 0 3 0 0
Couette -1Anonyme 2.5274132157676Jeteur de mauvais sort 15.6Touche-à-tout 4.10000000000000000000Honnête 0 0 1 0 0
grand-et-beau 1.41240134835244Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 1.30000000000000000000Neutre 2 0 2 0 0
mumak 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
TapeDur 0.894219445995986Anonyme 0Néophyte -13.8Deux mains gauches 0.8Neutre 1 0 1 0 0
Mordekaizer 0Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
EL BANDITO 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
drac 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
GROMAK 0Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
pustulor 0.730087276548148Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 1.6Neutre 1 0 1 0 0
Orthan 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Lilly de Khryd 7.35812690039167Bagarreur -1.9248609997332Néophyte -14.0Deux mains gauches 21.60000000000000000000Droit 17 0 3 0 0
Nalka 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Rouks 0.0742973387241364Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
feygirl 96.7551905525905Combattant 7.18051898812408Jeteur de mauvais sort 56.7Compagnon (du tour de Delain) 417.04361772486772486770Ennemi de Malkiar 341 0 2 0 0
Winmel 3.7749592908658Bagarreur 0.1Néophyte -5.2Maladroit incurable 13.90000000000000000000Honnête 17 0 1 0 0
Ronan 2.41810925328173Bagarreur 0Néophyte -26.0Casseur 4.80000000000000000000Honnête 4 0 2 0 0
büer 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Kana 5.09362075384708Bagarreur 1.163833261094988Néophyte 16.4Touche-à-tout 11.10000000000000000000Honnête 11 0 1 0 0
harajuku 0.812315285205841Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Ahnïëll 11.9412322586867Ame belliqueuse -0.3Néophyte -12.2Deux mains gauches 41.50000000000000000000Bienveillant 46 0 2 1 0
ZelKor 4.16176186595112Bagarreur -0.484855238115415Néophyte -14.0Deux mains gauches 8.0000Honnête 15 0 1 0 0
Reops 0Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
nwam -10.7220577226252Lache 563.071053044308Mage 62.2Compagnon (du tour de Delain) 631.32040000000000000000Héros sacré 21 0 4 0 0
sylvain 5.59239731542768Bagarreur 0.1Néophyte 10.6Touche-à-tout 11.30000000000000000000Honnête 12 0 11 0 0
°°Prophétes°° 0.0901631824672223Anonyme 2.08521126583218Jeteur de mauvais sort 7.2Petit bricoleur -4.0000000000000000Neutre 1 0 1 0 0
Flynn le Peureux -0.214285697787999Anonyme 0Néophyte 6.0Petit bricoleur 0.4Neutre 0 0 1 0 0
Asilit 4.6307298610918Bagarreur 0.387401518970728Néophyte -10.4Deux mains gauches 17.40000000000000000000Honnête 11 0 2 0 0
Seigneur Bissosim 1.93670039251447Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 1.40000000000000000000Neutre 2 0 1 0 0
Guealfine 0.383523531258106Anonyme 0Néophyte 0.2Hésitant 3.70000000000000000000Honnête 4 0 3 0 0
laka 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
psylophile 0Anonyme 0Néophyte -9.2Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Morrock 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
g4m3ov3r 0Anonyme 0Néophyte -10.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
AURELIE 8.34635325195268Bagarreur -0.2Néophyte 5.1Petit bricoleur 16.80000000000000000000Honnête 20 0 9 0 0
Ashuu 0.76601868122816Anonyme 0Néophyte 15.4Touche-à-tout 3.30000000000000000000Honnête 3 0 2 0 0
Mouakis 5.70892608212306Bagarreur 0Néophyte -4.8Maladroit 18.40000000000000000000Honnête 13 0 2 0 0
Écklair 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
clemclem de près 0Anonyme 0Néophyte -22.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Lelwani 0Anonyme 0Néophyte 14.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
pildin 1.63904079468921Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches -6.10000000000000000000Voyou 6 1 3 0 0
Jarla El' Nazhrel -0.408516073974178Anonyme 23.132460308494Prestidigitateur 20.10Bricoleur compétent 39.90000000000000000000Droit 8 0 1 0 0
Taratintin 0Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
TigreRouge 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
WawaMontana 0Anonyme 0Néophyte 6.0Petit bricoleur 0Neutre 0 0 1 0 0
Dolwen 0Anonyme 0Néophyte 10.0Touche-à-tout 0Neutre 0 0 1 0 0
Twilight 31.3814322418762Baroudeur -0.668900613393635Néophyte 13.8Touche-à-tout 109.50000000000000000000Vertueux 85 0 16 0 0
BideNouille 0.434457674622535Anonyme 0Néophyte -26.0Casseur 1.2Neutre 0 0 1 0 0
peonjo 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Namila-tutoguerrier 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Forbe 1.36296302080154Anonyme 0Néophyte -22.0Casseur 0Neutre 0 0 1 0 0
Guimiche 0Anonyme 0Néophyte -6.0Maladroit incurable 0Neutre 0 0 1 0 0
Santiago Rotten 0Anonyme 0Néophyte 0Hésitant 0Neutre 0 0 1 0 0
MiniWiiip 0.314081896096468Anonyme -0.8Néophyte -4.4Maladroit 2.50000000000000000000Neutre 3 0 4 0 0
la dame des milles lames 7.96501135826108Bagarreur 0Néophyte -8.2Maladroit incurable 26.20000000000000000000Droit 27 0 2 0 0
Brutus Zubus 2.80949426442385Bagarreur 0Néophyte -18.0Dix pouces 0Neutre 0 0 1 0 0
Ressacarf 0.169811323285103Anonyme -0.154454453662038Néophyte 6.4Petit bricoleur 1.40000000000000000000Neutre 0 0 1 0 0
Grazoum le gros 13.0637720938547Ame belliqueuse 19.8742662298493Prestidigitateur 51.4Compagnon (du tour de Delain) 250.40000000000000000000Paladin 283 0 5 0 0
Bobolide 3.61430156184361Bagarreur -0.3Néophyte 1.4Hésitant 6.70000000000000000000Honnête 5 0 2 0 0
Heimdall 16.029576438479Ame belliqueuse -0.3Néophyte -19.9Dix pouces 46.50000000000000000000Bienveillant 44 0 1 0 0
Lumierh 5.69354455184657Bagarreur 14.8230203571264Prestidigitateur 13.0Touche-à-tout 34.30000000000000000000Droit 24 0 9 0 0
Gros boules 0Anonyme 0Néophyte -2.0Maladroit 0Neutre 0 0 1 0 0
clemclem de loin -1Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Blurp 0.171428576111794Anonyme 0Néophyte -22.0Casseur 0Neutre 0 0 2 0 0
Fairya 0Anonyme 0Néophyte -14.0Deux mains gauches 0Neutre 0 0 1 0 0
Arkor 13.4270070043857Ame belliqueuse 0Néophyte -22.8Casseur 37.40000000000000000000Droit 49 0 1 0 0
Ellyndor 1.36069511622191Anonyme -0.2Néophyte -18.0Dix pouces 3.2Honnête 5 0 1 0 0
